Abkürzungen auf österreichischen Kennzeichentafeln – Kärnten
Jedes Kfz-Kennzeichen beginnt mit einer Abkürzung für die Zulassungsbehörde und dem Landeswappen. In der folgenden Tabelle sind alle Abkürzungen für das Bundesland Kärnten angeführt.
Abkürzung | Zulassungsbezirk | Zulassungsbehörde |
---|---|---|
FE | Feldkirchen | BH Feldkirchen |
HE | Hermagor | BH Hermagor |
K | Klagenfurt – Stadt | Landespolizeidirektion Kärnten für das Gebiet der Gemeinde Klagenfurt am Wörthersee |
KL | Klagenfurt/Land | BH Klagenfurt |
SP | Spittal an der Drau | BH Spittal an der Drau |
SV | St. Veit an der Glan | BHSt. Veit an der Glan |
VI | Villach | Landespolizeidirektionen Kärnten für das Gebiet der Gemeinde Villach |
VK | Völkermarkt | BH Völkermarkt |
VL | Villach/Land | BH Villach |
WO | Wolfsberg | BH Wolfsberg |
Informationen zu Sonderkennzeichen, z.B. für Kfz oberster Verwaltungsorgane oder der Bundespolizei, finden sich ebenfalls auf oesterreich.gv.at.
Rechtsgrundlagen
§ 26Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung (KDV)
Letzte Aktualisierung: 4. April 2024
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion