Staatenverzeichnis – Afrika
Der Kontinent Afrika hat eine Fläche von etwa 30 Millionen Quadratkilometern – das sind ca. 22 Prozent der gesamten Landfläche der Erde.
Afrika besteht aus den Regionen:
- Nordafrika
- Ostafrika
- Südliches Afrika
- Westafrika
- Zentralafrika
Afrika wird von etwa 1,4 Milliarden Menschen bewohnt – das bedeutet, dass es sowohl nach Ausdehnung als auch nach Bevölkerung der zweitgrößte Erdteil ist.
Anleitung
Wählen Sie bitte zunächst den Anfangsbuchstaben des gesuchten Landes. Wenn Sie das gesuchte Land in der Liste gefunden haben, können die entsprechenden Informationen zum Land auf der Seite des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) abgerufen werden.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Abkürzung | Informationen des BMEIA |
EGY | ||
Algerien | DZA | |
Angola | AGO | |
Äquatorialguinea | GNQ | |
Äthiopien | ETH | |
BEN | ||
Botsuana | BWA | |
Burkina Faso (ehem. Obervolta) | BFA | |
Burundi | BDI | |
CIV | ||
DJI | ||
ERI | ||
Eswatini | SZ | Informationen zu Eswatini |
GAB | ||
Gambia | GMB | |
Ghana | GHA | |
Guinea | GIN | |
Guinea-Bissau | GNB | |
CMR | ||
Kap Verde | CPV | |
Kenia | KEN | |
Komoren | COM | |
Demokratische Republik Kongo (ehem. Zaire) | COD | |
Republik Kongo (ehem. Kongo-Brazzaville) | COG | |
LSO | ||
Liberia | LBR | |
Libyen | LBY | |
MDG | ||
Malawi | MWI | |
Mali | MLI | |
Marokko | MAR | |
Mauretanien | MRT | |
Mauritius | MUS | |
Mosambik | MOZ | |
NAM | ||
Niger | NER | |
Nigeria | NGA | |
RWA | ||
ZMB | ||
São Tomé und Príncipe | STP | |
Senegal | SEN | |
Seychellen | SYC | |
Sierra Leone | SLE | |
Simbabwe (ehem. Rhodesien) | ZWE | |
Somalia | SOM | |
Südafrika | ZAF | |
Sudan | SDN | |
Südsudan | SSD | |
TZA | ||
Togo | TGO | |
Tschad | TCD | |
Tunesien | TUN | |
UGA | ||
CAF |
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion